Гостиная Hyper (комплект 2)
99 570 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 9 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
444250
Производитель
Глазовская мебельная фабрика
Страна производства
Россия
Вид
модульные
Материал каркаса
ЛДСП
Материал фасада
ЛДСП
Цвет
венге
Покрытие фасада
матовое
Наличие подсветки
нет
Принт
без принта
Антресоль
нет
Встроенный бар
нет
Особенности цвета
без цветовых особенностей
Состояние
новый
Материал
ЛДСП
Стиль
Современный
Цвета
Венге
Срок доставки (дней)
3
Помодульный набор
Да
Колекция
Hyper
Название модуля
Палисандр
Форма стенки
Прямая
Размер ниши под ТВ (ширина, см)
149
Размер ниши по ТВ (высота, см)
54
Описание
Производство: г. Глазов Глазов мебель
Материал: ЛДСП
Цвет: венге+палисандр
В комплект входит:
Куб 1 Палисандр «Hyper» - 8 шт Комод 1 «Hyper» Стеллаж 1 без кубов «Hyper» Стол журнальный 2 «Hyper» Стол письменный 1 «Hyper» Тумба ТВ 1 «Hyper» Шкаф навесной 1 «Hyper» Шкаф угловой 1. Фасад «Венге» (левый) «Hyper» Шкаф для белья 1. Фасад «Венге» (левый) «Hyper»Модули | |||
Зеркало навесное 1 Hyper 1 766 руб. | Зеркало навесное 2 Hyper 3 301 руб. | Комод 2 Hyper 8 406 руб. | Куб 1 Венге Hyper 1 179 руб. 1 572 руб. |
Куб 1 Палисандр Hyper 1 387 руб. | Полка угловая 1 Hyper 4 046 руб. 4 495 руб. | Стеллаж 1 без кубов Hyper 8 693 руб. | |
Стол журнальный 3 Hyper 7 547 руб. | Тумба 1 Hyper 8 663 руб. | Тумба TV 1 Hyper 14 040 руб. | |
Шкаф для белья 1. Фасад Венге (левый) Hyper 9 415 руб. | Шкаф для белья 1. Фасад Венге (правый) Hyper 8 475 руб. 9 415 руб. | Шкаф для белья 1 (Фасад Палисандр левый) Hyper 9 886 руб. | |
Шкаф для белья 2. Фасад Венге Hyper (правый) 7 029 руб. 7 809 руб. | Шкаф для белья 2. Фасад Венге Hyper (левый) 9 147 руб. | Шкаф для белья 2. Фасад Палисандр Hyper 4 139 руб. | |
Шкаф для белья 3 Hyper 11 049 руб. | Шкаф для одежды 1 Hyper (Фасад Венге) 8 123 руб. | Шкаф для одежды 1. Фасад Палисандр Hyper 13 631 руб. | |
Шкаф для одежды 2. Фасад Венге Hyper 23 486 руб. 4 972 руб. | Шкаф для одежды 2. Фасад Палисандр Hyper 4 405 руб. 8 808 руб. | Шкаф для одежды 3 Hyper 13 835 руб. | |
Шкаф МЦН 3 Hyper 8 195 руб. | Шкаф навесной 1 Hyper 6 284 руб. | Шкаф угловой 1. Фасад Венге (левый) Hyper 16 116 руб. 17 907 руб. | |
Шкаф угловой 1. Фасад Венге (правый) Hyper 16 116 руб. 17 907 руб. | Шкаф угловой 1. Фасад Палисандр (левый) Hyper 16 922 руб. | Шкаф угловой 1. Фасад Палисандр (правый) Hyper 16 116 руб. 17 907 руб. | |
Шкаф угловой 2 Фасад Венге Hyper (правый) 11 649 руб. 12 942 руб. | Шкаф угловой 2 Фасад Венге Hyper (левый) 11 649 руб. 12 942 руб. | Шкаф угловой 2 Фасад Палисандр Hyper (левый) 11 649 руб. 12 942 руб. | |
Шкаф угловой 2 Фасад Палисандр Hyper (правый) 11 649 руб. 12 942 руб. | Панель 1 Hyper, Венге 2 144 руб. | Полка 2 Hyper 1 791 руб. | |
Производитель | |||
Глазов-мебель |
Пункт выдачи | |||
Арника |
Смотрите также
Покупателям
Акция “Нашли дешевле?”Условия возврата и обменаУсловия гарантии